Le tende per interni di Raser Group sono la soluzione perfetta per aggiungere stile, comfort e funzionalità ai tuoi spazi abitativi o lavorativi. Disponibili in una vasta gamma di modelli, colori e tessuti, le nostre tende da interno sono progettate per soddisfare ogni esigenza estetica e pratica, garantendo il massimo controllo sulla luce e sulla privacy all'interno degli ambienti. Dalle tende a rullo moderne e minimaliste ideali per soggiorni contemporanei, alle tende plissettate e veneziane eleganti e versatili per uffici e zone living, fino alle classiche tende a pannello per camere da letto, offriamo soluzioni personalizzabili per ogni ambiente interno. Realizzate con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate, le tende per interni di Raser Group uniscono design ricercato e prestazioni, per trasformare ogni spazio domestico o professionale in un luogo accogliente, armonioso e funzionale.
Tende interne personalizzate in vari tessuti, colori e stili per ogni ambiente.
Sistemi manuali o motorizzati per un controllo ottimale della luce.
Contattaci per una consulenza su misura per le tue tende da interno.
Contattaci
Tenda a rullo comando a catena
Tenda a rullo comando ad argano
Scegli il tessuto più adatto per proteggere i tuoi spazi dal sole e gestire al meglio la luminosità degli ambienti, attraverso una ricca gamma di tipologie e colori disponibili per interno ed esterno. Alcuni tipi di telo possono essere arricchiti con la stampa di scritte e marchi: siamo a tua disposizione per valutare le tue necessità!
| Composizione | 30% poliestere - 70% PVC |
|---|---|
| Fattore d'apertura | 5% |
| Altezza tessuto | 2500-3000 mm |
| Peso | 410 (gr/m²) |
| Spessore | 0,55 mm |
| Solidità del colore (scala di 8) | UNI EN ISO 105-B02 4/5 |
| Reazione al fuoco | C1 (IT) |
| Euroclasse EN 13501 | Bs2s0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 3011 | 19 | 45 | 36 | 18 |
| 3020 | 18 | 46 | 36 | 17 |
| 3043 | 11 | 15 | 74 | 10 |
| 3030 | 10 | 7 | 83 | 13 |
| 3019 | 11 | 15 | 74 | 11 |
| 3006 | 11 | 19 | 70 | 9 |
| 3044 | 16 | 18 | 66 | 12 |
| 3039 | 11 | 9 | 80 | 12 |
| 3025 | 16 | 43 | 41 | 15 |
| 3038 | 12 | 10 | 78 | 14 |
| 3041 | 9 | 7 | 84 | 13 |
| 3036 | 13 | 16 | 71 | 15 |
| 3007 | 8 | 5 | 87 | 12 |
*I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dal colore dei tessuti reali.
| Composizione | 30% poliestere - 70% PVC |
|---|---|
| Fattore d'apertura | 3% |
| Altezza tessuto | 2500-3000 mm |
| Peso | 470 (gr/m²) |
| Spessore | 0,58 mm |
| Solidità del colore (scala di 8) | UNI EN ISO 105-B02 4/5 |
| Reazione al fuoco | C1 (IT) |
| Euroclasse EN 13501 | Bs2s0 |
| Composizione | 30% poliestere - 70% PVC |
|---|---|
| Fattore d'apertura | 1% |
| Altezza tessuto | 2500-3000 mm |
| Peso | 480 (gr/m²) |
| Spessore | 0,68 mm |
| Solidità del colore (scala di 8) | UNI EN ISO 105-B02 4/5 |
| Reazione al fuoco | C1 (IT) |
| Euroclasse EN 13501 | Bs2s0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 19 | 66 | 15 | 15 |
| 3002 | 16 | 59 | 25 | 12 |
| 3015 | 12 | 42 | 46 | 10 |
| 3003 | 10 | 47 | 43 | 8 |
| 3014 | 7 | 28 | 65 | 6 |
| 3008 | 5 | 4 | 91 | 5 |
*I colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dal colore dei tessuti reali.
Disponibili anche: SOLTIS 88, SOLTIS W88, SOLTIS VEOZIP e altre varianti
Contattaci per informazioni specifiche sui modelli
Disponibili anche: OPATEX DECÒ, OPATEX FLAT e altre finiture
Chiedi al nostro team per la gamma completa
Disponibili in diverse varianti di tessuto e grado di oscuramento
Soluzioni per oscuramento totale disponibili in diverse finiture
Disponibili anche: MOSAICO, TELA DECOR, TELA e altre varianti decorative
Ampia gamma di pattern e texture per ogni stile d'arredo
Effetti metallici per un design moderno
Eleganza e trasparenza in perfetto equilibrio
Comfort acustico e design in un'unica soluzione